油浸式試驗變壓器:工頻高壓絕緣強度試驗的重要伙伴
發(fā)表日期 : 2026/04/15 瀏覽次數(shù) :

油浸式試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu)。初級繞組饒在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外形顯得美觀大方。通過調(diào)節(jié)控制箱(臺)內(nèi)的調(diào)壓器輸出電壓,接入高壓試驗變壓器的初級繞組,根據(jù)電磁感應原理,可獲得需要的高壓電壓。裝置由高壓試驗變壓器和控制箱(臺)組成,其中控制箱(臺)是集調(diào)壓器、測量、控制、保護及信號等部分組成的一體化裝置

基本參數(shù):
| 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 定電壓 | AC 50~300kV、DC 70~210kV |
| 額定電容量 | 1~400kVA |
| 產(chǎn)品類別 | 交流、交直流、交流串激、交直流串激 |

不同規(guī)格參數(shù):
| 規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
| 電壓(V) | 電流(A) | ||||||
| YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
| YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
| YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| YD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
| YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
| YD-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
| YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
| YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
| YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
| YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
| YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
| YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
| YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
| YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
| YD-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
| YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
| YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
| YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
| YD-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |

